Contenu:
Texte:
- Surface : +/- 40 m²
- Terrasses-balcon : +/- 0 m²
Vous achetez pour habiter…
Prix de vente hors frais (hors unités secondaires) (*) 2 600 €/m² | € 104.000 |
Droits d'enregistrement (0%) | - |
TVA (21%) | € 21.840 |
Frais de notaires et divers estimés (1,5%) | € 1.560 |
Prix de vente frais compris, clé en main, estimé | € 127.400 |
---|
Simulation de financement (**)
Apport personnel | Durée (ans) | Mensualité |
---|---|---|
€ 30.000 | 25 | € 412,83 |
Vous achetez pour louer…
Loyer brut estimé | € 500 |
Frais divers sur loyer (-10%) | € -50 |
Loyer net | € 450,00 |
Rendement estimé après 5 ans (***) | 4,57% |
Rendement estimé après 10 ans (***) | 4,92% |
Rendement estimé après 20 ans (***) | 5,71% |
Plus-value du bien en cas de revente après 20 ans | 34,69% |
---|
(*) Prix de vente pour le bien livré conforme au descriptif commercial.
(**) Simulation de financement réalisée sur base d'un taux fixe annuel de 2% et sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par un organisme bancaire agréé.
(***) Estimation sur base d'une indexation annuelle du loyer estimée à 1,5%.