Contenu:
Texte:
- Surface : +/- 113 m²
- Terrasses-balcon : +/- 27 m²
Vous achetez pour habiter…
Prix de vente hors frais (hors unités secondaires) (*) 1.897 €/m² | € 240.000 |
Droits d'enregistrement (0%) | - |
TVA (21%) | € 50.400 |
Frais de notaires et divers estimés (1,5%) | € 3.600 |
Prix de vente frais compris, clé en main, estimé | € 294.000 |
---|
Simulation de financement (**)
Apport personnel | Durée (ans) | Mensualité |
---|---|---|
€ 60.000 | 25 | € 991,82 |
Vous achetez pour louer…
Loyer brut estimé | € 850 |
Frais divers sur loyer (-10%) | € -85 |
Loyer net | € 765,00 |
Rendement estimé après 5 ans (***) | 3,36% |
Rendement estimé après 10 ans (***) | 3,62% |
Rendement estimé après 20 ans (***) | 4,21% |
Plus-value du bien en cas de revente après 20 ans | 34,69% |
---|
(*) Prix de vente pour le bien livré conforme au descriptif commercial.
(**) Simulation de financement réalisée sur base d'un taux fixe annuel de 2% et sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par un organisme bancaire agréé.
(***) Estimation sur base d'une indexation annuelle du loyer estimée à 1,5%.