Contenu:
Texte:
- Surface : +/- 65 m²
- Terrasses-balcon : +/- 6 m²
Vous achetez pour habiter…
Prix de vente hors frais (hors unités secondaires) (*) 2.212 €/m² | € 150.400 |
Droits d'enregistrement (0%) | - |
TVA (21%) | € 31.584 |
Frais de notaires et divers estimés (1,5%) | € 2.256 |
Prix de vente frais compris, clé en main, estimé | € 184.240 |
---|
Simulation de financement (**)
Apport personnel | Durée (ans) | Mensualité |
---|---|---|
€ 40.000 | 25 | € 611,37 |
Vous achetez pour louer…
Loyer brut estimé | € 600 |
Frais divers sur loyer (-10%) | € -60 |
Loyer net | € 540,00 |
Rendement estimé après 5 ans (***) | 3,79% |
Rendement estimé après 10 ans (***) | 4,08% |
Rendement estimé après 20 ans (***) | 4,74% |
Plus-value du bien en cas de revente après 20 ans | 34,69% |
---|
(*) Prix de vente pour le bien livré conforme au descriptif commercial.
(**) Simulation de financement réalisée sur base d'un taux fixe annuel de 2% et sous réserve de l'acceptation du dossier de financement par un organisme bancaire agréé.
(***) Estimation sur base d'une indexation annuelle du loyer estimée à 1,5%.